


| UNITED STATES DIAL-UP ACCESS NUMBERS | ||||
| Alabama | Alaska | Arkansas | Arizona | California |
| Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia |
| Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa |
| Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland |
| Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri |
| Montana | North Carolina | North Dakota | Nebraska | Nevada |
| New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | Ohio |
| Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina |
| South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont |
| Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
| Washington, D.C. | ||||
| CANADA DIAL-UP ACCESS NUMBERS | ||||
| Alberta | British Columbia | Manitoba | New Brunswick | Nova Scotia |
| Ontario | Prince Edward Island | Quebec | ||
| COMPLETE LIST OF DIAL-UP ACCESS NUMBERS | ||||
| United States Dial-Up Internet Access Numbers | ||||
| Canada Dial-Up Internet Access Numbers | ||||

